投資評価額
ファンド名称 | 元本(万円) | 時価 |
日本平均高配当利回り株ファンド | 4500 | 4569 |
フィデリティ・グロース・オポテュニティDコース | 2000 | 2024 |
イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 250 | 242 |
イーストスプリング・インド・インフラ株式オープン | 250 | 239 |
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)(NISA) | 240 | 241 |
現金 | 645 | 645 |
7960 |
2024年12月の受け取り分配金は「フィデリティ・グロース・オポテュニティDコース」から483,785円でした。
「日経平均高配当利回り株ファンド」から827,390円配当がありましたが手続きを間違えて再投資になってしまいました。合計で12月は約131万円の受け取り分配金でした。