「世界遺産検定1級」に合格してから、日本にあるすべての世界遺産踏破しようと思っているところに、新たに「佐渡島の金山」が追加されることになり日本の世界遺産は26件となりました。
日本の世界遺産一覧とその踏破状況
NO. | 訪問 | 資産名 | 所在地 |
1 | ◎ | 法隆寺地域の仏教建造物 | 奈良 |
2 | ◎ | 姫路城 | 兵庫 |
3 | ◎ | 屋久島 | 鹿児島 |
4 | ◎ | 白神山地 | 青森・秋田 |
5 | ◎ | 古都京都の文化財 | 京都・滋賀 |
6 | ◎ | 白川郷・五箇所の合唱造り集落 | 岐阜・富山 |
7 | ◎ | 原爆ドーム | 広島 |
8 | ◎ | 厳島神社 | 広島 |
9 | ◎ | 古都奈良の文化財 | 奈良 |
10 | ◎ | 日光の社寺 | 栃木 |
11 | ◎ | 琉球王国のグクス及び関連遺産群 | 沖縄 |
12 | ◎ | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 三重・奈良・和歌山 |
13 | ◎ | 知床 | 北海道 |
14 | ◎ | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 島根県 |
15 | 小笠原諸島 | 東京都 | |
16 | ◎ | 平泉 仏国土を表す建築 | 岩手 |
17 | ◎ | 富士山 信仰の対象と芸術の源泉 | 山梨・静岡 |
18 | ◎ | 富岡製糸場と絹産業遺跡群 | 群馬 |
19 | ◎ | 明治日本の産業革命遺産 | 福岡・佐賀・長崎等 |
20 | ◎ | ル・コルジビュジェの建築作品 | 東京都 |
21 | ◎ | 「神宿る島」宗像・沖ノ島 | 福岡 |
22 | ◎ | 長崎と天草の潜伏キリシタン遺産 | 長崎・熊本 |
23 | ◎ | 百舌鳥・古市古墳群 | 大阪 |
24 | 奄美大島、徳之島、沖縄北部及び西表島 | 沖縄 | |
25 | ◎ | 北海道・北東北の縄文遺跡群 | 北海道・青森 |
26 | ◎ | 佐渡島の金山 | 新潟県 |
世界遺産に登録されると混雑して行きにくくなると思い、実は昨年砂金体験を含め観光をしてきました。ただ今年登録されるとは思ってませんでした。
おわりに
未踏の世界遺産は「小笠原諸島」「奄美大島、徳之島、沖縄北部及び西表島」の2つで、行くのにハードルが高いものが残っていますが近いうちに行ければと思ってます。